1 x de R$3.737,90 sem juros | Total R$3.737,90 | |
2 x de R$1.868,95 sem juros | Total R$3.737,90 | |
3 x de R$1.245,97 sem juros | Total R$3.737,90 | |
4 x de R$934,48 sem juros | Total R$3.737,90 | |
5 x de R$747,58 sem juros | Total R$3.737,90 | |
6 x de R$622,98 sem juros | Total R$3.737,90 |
1 x de R$3.737,90 sem juros | Total R$3.737,90 | |
2 x de R$1.868,95 sem juros | Total R$3.737,90 | |
3 x de R$1.245,97 sem juros | Total R$3.737,90 | |
4 x de R$934,48 sem juros | Total R$3.737,90 | |
5 x de R$747,58 sem juros | Total R$3.737,90 | |
6 x de R$622,98 sem juros | Total R$3.737,90 | |
7 x de R$533,99 sem juros | Total R$3.737,90 | |
8 x de R$467,24 sem juros | Total R$3.737,90 | |
9 x de R$415,32 sem juros | Total R$3.737,90 | |
10 x de R$373,79 sem juros | Total R$3.737,90 | |
11 x de R$339,81 sem juros | Total R$3.737,90 | |
12 x de R$311,49 sem juros | Total R$3.737,90 |
O Galaxy S23 FE é o celular intermediário premium da Samsung, inspirado nos aparelhos mais avançados da marca lançados em 2023. Assim como em outras gerações (exceto com o Galaxy S22), o modelo FE é uma versão simplificada do topo de linha que foca em custo-benefício.
O aparelho chega o mercado com dois chipsets, o Exynos 2200 e o Snapdragon 8 Gen 1. Este último equipa o smartphone em sua versão americana, enquanto o outro é o processador da versão internacional. Fora isso, o celular tem 8 GB de memória RAM e variantes com 128 ou 256 GB de armazenamento. Já a tela de 6,4 polegadas utiliza um painel Dynamic AMOLED 2X, com taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1450 nits. Esse display conta com a certificação Corning Gorilla Glass 5, que garante maior proteção contra riscos.
Como câmera principal, o Galaxy S23 FE tem um sensor de 50 MP, e ainda possui um sensor telefoto com zoom óptico de 3x. A câmera frontal tem 10 MP. O aparelho grava vídeos em 4K com até 30 fps, ou em 1080p com até 120 fps.
O Galaxy S23 FE tem bateria de 4500 mAh e seu carregador tem potência de 25 W.